一、LBZ型立式齿轮泵电机装置功能简介
苏中LBZ型立式齿轮泵电机装置适用于稀油站中作为输油,也可用于液压传动系统作为动力源,齿轮泵输送无腐蚀的润滑液体介质,适用介质的粘度为N22-N460的工业润滑油或液压温度50℃±5℃
二、外形及安装尺寸
三、型号说明
四、技术参数
型号 | 公称压力 MPa |
齿轮油泵 | 电动机 | 重量 kg | ||||
型号 | 公称流量 L/min |
吸入高度 mm |
型号 | 功率 kw |
转速 r/min | |||
LBZ-6 | 0.63 | CB-B6 | 6 | 500 | Y80S-4-B5 | 0.55 | 1450 | 20 |
LBZ-10 | CB-B10 | 10 | 22 | |||||
LBZ-16 | CB-B16 | 16 | Y90S-4-B5 | 1.1 | 31 | |||
LBZ-25 | CB-B25 | 25 | 32 | |||||
LBZ-40 | CB-B40 | 40 | Y100L1-4-B5 | 2.2 | 51 | |||
LBZ-63 | CB-B63 | 63 | 52 | |||||
LBZ-100 | CB-B100 | 100 | Y112M-4-B5 | 4 | 75 | |||
LBZ-125 | CB-B125 | 125 | 75 | |||||
LBZ-160 | CB-B160 | 160 | Y132S-4-B5 | 5.5 | 90 |
五、技术规格
齿轮泵型号 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | A | b | L | H | H1 |
LBZ-6 | Z3/8" | Z3/8" | 11 | 165 | 200 | 35 | 30 | 140 | 423 | 275 |
LBZ-10 | 435 | |||||||||
LBZ-16 | Z3/4" | Z3/4" | 11 | 165 | 200 | 50 | 30 | 140 | 474 | 293 |
LBZ-25 | 482 | |||||||||
LBZ-40 | Z1" | Z3/4" | 13 | 215 | 250 | 55 | 32 | 155 | 520 | 328 |
LBZ-63 | 532 | |||||||||
LBZ-100 | Z11/4" | Z1" | 13 | 215 | 250 | 65 | 32 | 180 | 606 | 363 |
LBZ-125 | 615 | |||||||||
LBZ-160 | Z2" | Z11/2" | 15 | 265 | 300 | 96 | 38 | 210 | 656 | 415 |
【上一页】:WBZ卧式齿轮泵电机装置 【下一页】:RHB润滑摆线齿轮油泵电机组
摆线齿轮油泵 不锈钢齿轮泵 润滑泵 双向润滑泵 齿轮泵电机组 齿轮泵
齿轮油泵
友情提示:齿轮泵技术支持及销售热线:0523-87892448 18952696448(刘先生)